高频在线式C3K
产品描述
C系列(1-3KVA) 是中昇新能针对小型供电要求的电网环境而专门推出的小功率高端在线式UPS,为高频双变换在线式,单相输入,单相输出的不间断电源设备。采用高速微处理器控制技术,智能化管理,双重保护,体积小巧,使用方便。产品具有高效率、高可靠、高节能等特点,特别适合小型、功率低等设备提供保障性电源。
设计先进
高速微处理控制,高频在线双变换式架构设计,体积小,重量轻,可靠性高,高输入功率因数,低电网污染,输入零火线侦测功能,避免零火线接反,智能风扇调速,风扇故障检测报警,智能实时侦测,即时报警并启动全面保护,开机自诊断功能。
先进电池管理
采用先进的电池管理技术,匹配电池特性,具有温度补偿功能,延长电池使用寿命电池放电时间预测,电池定期自检独特配有电池开关状态采集、检测及控制功能。
保护措施全面
开机自诊断功能短路,逆变器过温,电池欠压,电池过充,浪涌等保护。
环境适应性强
输入电压范围宽,避免频繁切换至电池供电方式输入频率范围宽,自动识别并适应50/60HZ电源系统,可稳定接入各种燃油发电机,适应恶劣电网环境。
丰富可选配件
SNMP/ MODBUS/干接点卡。
型号 | C1K | 1KS | C2K | 2KS | C3K | 3KS | ||||||
额定容量 | 800W | 1600W | 2400W | |||||||||
输入规格 | ||||||||||||
主路输入 | 额定输入电压(Vac) | 220 | ||||||||||
输入电压范围(Vac) | 110-280 | |||||||||||
相数 | 单相三线(1L+N+PE) | |||||||||||
输入频率范围(Hz) | 46-54/56-64 自动识别 | |||||||||||
输入功率因数(PF) | >0.98 | |||||||||||
旁路输入 | 额定输入电压(Vac) | 220 | ||||||||||
输入电压范围(Vac) | 187-253 | |||||||||||
相数 | 单相三线(1L+N+PE) | |||||||||||
旁路同步跟踪范围 | ±10% | |||||||||||
输出规格 | ||||||||||||
输出电压(Vac) | 220(200,208,230,240可设) | |||||||||||
输出功率因数(PF) | 0.8 | |||||||||||
频率(Hz) | 自动跟踪旁路频率 | |||||||||||
输出波形 | 正弦波THDV小于1%(纯线性负载) | |||||||||||
切换时间(ms) | 0 | |||||||||||
整机效率 | ≥93% | |||||||||||
过载能力 | 105%-150%:30S转旁路; >150%:300ms转旁路; | |||||||||||
电池 | ||||||||||||
额定电池电压(Vdc) | 24 | 36 | 72 | 72 | 96 | |||||||
充电电流(A) | 标机 1A,长机 4A | |||||||||||
备用时间 | 标机5-10分钟,长机取决于外接电池容量 | |||||||||||
环境 | ||||||||||||
工作温度(℃) | 0~40 | |||||||||||
存储温度(℃) | -25~55(不含电池) | |||||||||||
相对湿度 | 0~95%,不结露 | |||||||||||
工作海拔高度 | <1500m,超过时按照GB/T3859.2规定降额使用 | |||||||||||
噪音(dB) | <45 | <50 | ||||||||||
其他特征 | ||||||||||||
警告功能 | 输出过载、市电异常、UPS故障、电池欠压等 | |||||||||||
保护功能 | 输出短路、过载、过温、电池欠压、输出过欠压,风扇故障告警 | |||||||||||
通信功能 | 标配:RS232/ 可选:SNMP/JBUS/MODBUS/干接点 | |||||||||||
机械特性 | ||||||||||||
尺寸(W×D×H)mm | 145X360X210 | 195X455X330 | ||||||||||
净重(kg) | 12 | 6.5 | 27 | 16 | 33 | 16 | ||||||
*型号中带S的表示为长机 |
联系我们
18312109523
邮箱:1053594459@qq.com
地址:广东省湛江市徐闻县徐城流梅北路2号