高频在线式UPS电源3C20KS
型号 | 3C20KS | |
额定容量 | 16KW | |
输入规格 | ||
主路输入 | 额定输入电压(Vac) | 380 |
输入电压范围(Vac) | 207-475 | |
相数 | 三相五线(3L+N+PE) | |
输入频率范围(Hz) | 46-54/56-64 自动识别 | |
输入功率因数(PF) | >0.99 | |
旁 路 输 入 | 额定输入电压(Vac) | 220 |
输入电压范围(Vac) | 187-253 | |
相数 | 单相三线(1L+N+PE) | |
旁路同步跟踪范围 | ±10% | |
输出规格 | ||
输出电压(Vac) | 220(200,208,230,240可设) | |
输出功率因数(PF) | 0.8 | |
频率(Hz) | 自动跟踪旁路频率 | |
输出波形 | 正弦波THDV小于1%(纯线性负载) | |
切换时间(ms) | 0 | |
整机效率 | ≥93% | |
过载能力 | 105%-125%:60S转旁路;125%-150%:30S转旁路; >150%:0.5S转旁路; | |
电池 | ||
额定电池电压(Vdc) | 192 (可定制240) | |
充电电流(A) | 4A | |
备用时间 | 取决于外接电池容量 | |
环境 | ||
工作温度(℃) | 0~40 | |
存储温度(℃) | -25~55(不含电池) | |
相对湿度 | 0~95%,不结露 | |
工作海拔高度 | <1500m,超过时按照GB/T3859.2规定降额使用 | |
噪音(dB) | <50 | |
其他特征 | ||
警告功能 | 输出过载、市电异常、UPS故障、电池欠压等 | |
保护功能 | 输出短路、过载、过温、电池欠压、输出过欠压,风扇故障告警 | |
通信功能 | 标配:RS232/RS485 可选:SNMP/JBUS/MODBUS/干接点 | |
机械特性 | ||
尺寸(W×D×H)mm | 248×500×616 | |
净重(kg) | 35 |
联系我们
18312109523
邮箱:1053594459@qq.com
地址:广东省湛江市徐闻县徐城流梅北路2号