工频33-80KS
型号 | 3C3 10KS | 3C3 20KS | 3C3 30KS | 3C3 40KS | 3C3 60KS | 3C3 80KS | 3C3 100KS | 3C3 120KS | ||
额定容量 | 8KW | 16KW | 27KW | 36KW | 45KW | 72KW | 90KW | 108KW | ||
输入规格 | ||||||||||
主路输入 | 额定输入电压(Vac) | 380/400/415 | ||||||||
输入电压范围(Vac) | ±25% | |||||||||
相数 | 三相五线(3L+N+PE) | |||||||||
输入频率范围(Hz) | 45-65 | |||||||||
输入功率因数(PF) | >0.95(加滤波器) | |||||||||
旁路输入 | 额定输入电压(Vac) | 380/400/415 | ||||||||
输入电压范围(Vac) | ±10%,±15%,±20%,±30% (可设) | |||||||||
相数 | 三相五线(3L+N+PE) | |||||||||
旁路同步跟踪范围 | ±2%(±0.5%,±1%,±3%可设) | |||||||||
输出规格 | ||||||||||
输出电压(Vac) | 380/400/415 | |||||||||
输出功率因数(PF) | 0.9 | |||||||||
频率(Hz) | 自动跟踪旁路频率 | |||||||||
输出波形 | 正弦波THDV小于1%(纯线性负载) | |||||||||
切换时间(ms) | 0 | |||||||||
整机效率 | ≥91% | ≥92% | ≥93% | |||||||
过载能力 | 105%-110%:60min转旁路;110%-125%:10min转旁路;125%-150%:1min转旁路;>150%:10S转旁路; | |||||||||
电池 | ||||||||||
额定电池电压(Vdc) | 标准384,(可定制348/360) | |||||||||
环境 | ||||||||||
工作温度(℃) | -10~40 | |||||||||
存储温度(℃) | -25~55(不含电池) | |||||||||
相对湿度 | 0~95%,不结露 | |||||||||
工作海拔高度 | <1500m,超过时按照GB/T3859.2规定降额使用 | |||||||||
噪音(dB) | <55 | <60 | ||||||||
其他特征 | ||||||||||
警告功能 | 输出过载、市电异常、UPS故障、电池欠压等 | |||||||||
保护功能 | 输出短路、过载、过温、电池欠压、输出过欠压,风扇故障告警 | |||||||||
通信功能 | 标配:RS232/RS485 可选:SNMP/JBUS/MODBUS/干接点 | |||||||||
机械特性 | ||||||||||
尺寸(W×D×H)mm | 420×646×965 | 550×800×1200 | 750×720×1600 | 900×850×1800 | ||||||
净重(kg) | 140 | 180 | 350 | 550 | 650 | 850 | 950 | 1180 | ||
* 标配为6脉冲(6P),可选5次谐波滤波器 * 可定制12脉冲(12P),可选11次谐波滤波器 | ||||||||||
联系我们
18312109523
邮箱:1053594459@qq.com
地址:广东省湛江市徐闻县徐城流梅北路2号